🐇 Siklus Kawin Kelinci NZW – 1 Tahun Penuh
5 Induk • Sistem Semi-Intensif • 5 Litter / tahun / induk
Siklus 1 Ekor Induk – Contoh NZW-B01
| Litter | Tgl Kawin | Perkiraan Lahir H+31 | Tgl Sapih H+50 | Kawin Berikutnya +14hr | Panen H+90 | Est. Anak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Agt 2026 | 15 Sep 2026 | 4 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 14 Des 2026 | 6 |
| 2 | 18 Nov 2026 | 19 Des 2026 | 7 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | 19 Mar 2027 | 6 |
| 3 | 21 Feb 2027 | 24 Mar 2027 | 13 Mei 2027 | 27 Mei 2027 | 22 Jun 2027 | 6 |
| 4 | 27 Mei 2027 | 27 Jun 2027 | 16 Agt 2027 | 30 Agt 2027 | 25 Sep 2027 | 6 |
| 5 | 30 Agt 2027 | 30 Sep 2027 | 19 Nov 2027 | 3 Des 2027 | 29 Des 2027 | 6 |
Total 1 tahun: 5 litter × 6 anak = 30 ekor / induk • Interval kawin ke kawin: 95 hari (±3 bulan)
Kalender Massal 5 Induk – 12 Bulan
Kawin Lahir Sapih Panen
| Bulan | Kawin | Lahir | Sapih | Panen | Est. Anak |
|---|---|---|---|---|---|
| Agt 2026 | B01, B02, B03 | - | |||
| Sep 2026 | B04, B05 | B01, B02, B03 | 18 ekor | ||
| Okt 2026 | B04, B05 | 12 ekor | |||
| Nov 2026 | B01, B02, B03 | B01, B02, B03 | - | ||
| Des 2026 | B01, B02, B03 | Batch 1 – 25 ekor | 18 ekor | ||
| Jan 2027 | - | ||||
| Feb 2027 | B01-B05 semua | B01-B03 | - | ||
| Mar 2027 | B01-B03 | Batch 2 – 27 ekor | 18 ekor | ||
| Apr 2027 | B04, B05 | 12 ekor | |||
| Mei 2027 | B01, B02, B03 | B01-B03 | - | ||
| Jun 2027 | B01-B03 | Batch 3 – 27 ekor | 18 ekor | ||
| Jul 2027 | - | ||||
| Agt 2027 | B01-B05 | B01-B03 | Batch 4 | - |
Proyeksi 1 tahun (5 induk): ±150 ekor lahir, ±135 ekor panen, Omset ± Rp 16,2 juta, Laba bersih ± Rp 10,2 juta. BEP bulan ke-7.
Rumus cepat yang dipakai
- Kawin → Lahir = +31 hari
- Lahir → Sapih = +50 hari
- Sapih → Kawin lagi = +14 hari
- Kawin ke Kawin = 95 hari (±3 bulan)
- Lahir → Panen = +90 hari, bobot 2,3-2,6 kg
File Excel lengkap dengan 5 induk × 5 litter sudah ada di: Siklus_Kawin_1_Tahun.xlsx